Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | 2024 Положение о языках образования.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ОП 2023.pdf | ||
Годовой план | Годовой план 2023-2024 (1).pdf | ||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 87 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 87 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 174 (Информация актуальна на 27.12.2024) |
Название образовательной программы: | Программы развития МБДОУ № 1 " Семицветик" на 2024-2029 год | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотренно | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Положение об электронном обучении | программа развития на 2024 -2029 год.pdf | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 27.12.2024) |
Образование | |
---|---|
Календарный план воспитательной работы | Документ Microsoft Word (2).pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Перечень учебных изданий используемых при реализации образовательных программ дошкольного образования.pdf Аналитическая справка по итогам летней кампании 22.pdf 1_2_3_4_merged.pdf аналитическая справка по РППС.pdf справка анализ качества состава педагогов 2023.pdf Полезные ссылки.pdf Чек-лист 1.pdf Чек-лист.pdf |